| Sector/Fecha | MIERC. 11 | JUEVES 12 | VIERNES 13 | LUNES 16 | MARTES 17 | MIERC. 18 | JUEVES 19 | VIERNES 20 | JUEVES 26 | |
| Lenguaje | C1 | |||||||||
| Matemática | C1 | |||||||||
| H.C.Sociales | ||||||||||
| C. Naturales | ||||||||||
| E. Tecnológica | C1 | |||||||||
| E. Artística | C1 | C1 | ||||||||
| A. Musicales | C1 | |||||||||
| E. Física | ||||||||||
| Inglés | 1 | |||||||||
| Religión | T | |||||||||
| D. Personal | ||||||||||
| Taller |
ANOTA EN TU AGENDA
No hay comentarios:
Publicar un comentario